Kategori
Marka
Değerli Hekimimiz, size özel teklifimiz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. En kısa sürede size dönüş yapacağımızdan emin olabilirsiniz.
XG ARIES 2D Panoramik ve Sefalometrik Röntgen Cihazı Özellikleri
- PAN-3D ve PAN-3D CEPH modelleri Geniş FOV Seçenekleri 50x50 mm, 85x50 mm, 85x93 mm Genişletilmiş 120 x 100 mm (opsiyonel)
- Yüz yüze pozisyonlandırma
- Otomatik çene dayanağı pozisyonlaması
- Implant planlama - raporlama
- 72,5 Mikron HD Çözünürlük
- Kemik yoğunluk haritası
- STL açık / içe ve dışa aktarma
- MAC uyumlu
xgenus Arïes 3D | xgenus Arïes 3D Ceph | |||
Total Filtration | ≥ 2.5 mm Al eq. @ 86kVp | ≥ 2.5 mm Al eq. @ 86kVp | ||
Tube Voltage | 60 - 86 kV | 60 - 86 kV | ||
Anodic current | 2 - 12.5 mA | 2 - 12.5 mA | ||
Focal spot | 0.5 | 0.5 | ||
Type | CMOS Flat Panel | CMOS detectors with CsI scintillator | ||
Pixel size | 100 µm | 99 µm minimum | ||
Voxel size | 145-175 μm Standard 72.5-87.5 μm High resolution | 145-175 μm Standard 72.5-87.5 μm High resolution | ||
2D Programs | Panoramic (adult/child) - Lateral TMJ (open/closed mouth) - Maxillary Sinuses (PA) - Half panoramic (L/R) - Low Dose Panoramic Frontal Dentition - Bitewing (L/R(Bilateral) - Ortho Rad Panoramic |
|||
3D Programs | Full dentition (85x90 mm - ØxH) - Single jaw (85x50 mm - ØxH) Mandibular teeth (50x50 mm ØxH)) - Maxillary teeth (50x50 mm ØxH) TMJ (85x90 mm ØxH) - Maxillary Sinuses (85x90 mm ØxH) Extended dentition (120x100 mm ØxH) - Extended airways (120x100 mm ØxH) | - | ||
Ceph Programs | - | Skull Latero-Lateral (HxL) (24x18 cm - 18x18 cm) (24x24 cm - 18x24 cm) (24x30 cm - 18x30 cm) Skull Antero-Posterior (HxL) (24x24 cm - 18x24cm) Carpus (HxL) (24x18 cm) | ||
Exposure time | from 5.7 s | from 4.3 s | ||
Gray levels | 65536 (16 bit) | 16384 (14 bit) | ||
Footprint | 1107x1063 mm | 1208x1859 | ||
Height | 2190 mm (max) | 1208x1859 | ||
Weight | 67 kg | 125 kg |
ÇEKİMLE EŞZAMANLI GÖRÜNTÜ ALIMI
- X-Genus Aries’den alınan görüntüler teknoloji ile çekimle eşzamanlı olarak ekrana gelir.
- Şutlama butonuna basıldığı anda görüntü ekrana düşmeye başlar, bırakıldığında görüntünün tamamı ekranda olur.
- Çekim yapıldıktan sonra, görüntünün ekrana düşmesi için beklemeye gerek kalmaz. Zaman kazandırır. Verimliliği arttırır.
- Çekim sırasında olası bir hata durumunda filmi çeken kişinin çekim işlemine müdahale edebilmesini sağlar
AVANTAJLAR
- GörüntüKalitesiveÇözünürlüğü
- 3FOV Alanı Standart(50x50mm-85x50mm-85x93mm)
- YükseltilebilirFOV Alanı (120x100mm)
- Bölgesel çekimler
- Yüz yüze pozisyonlama
- 72,5 µmrezolüsyoniletüm detayları görebilme
- STL açıkformat (içevedışaaktarma)
- HastaRaporu/ Implant Raporu
- STAR™ Metal artefakt filtreleri
- Mac uyumlu
- Özel çekim modları
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!